ステータス
| 戦闘属性 | MIN | MAX |
|---|---|---|
| 強さ | 最大HP50/スタミナ50/ダメージボーナス+5% | 最大HP140/スタミナ102/ダメージボーナス+50% |
| 機敏性 | 移動速度+4%/移動加速度+3%/攻撃速度+0.25% | 移動速度+40%/移動加速度+30%/攻撃速度+2.5% |
| 片手 | 攻撃速度+0.5%/ダメージボーナス+2% | 攻撃速度+5%/ダメージボーナス+20% |
| 両手 | 攻撃速度+0.5%/ダメージボーナス+2% | 攻撃速度+5%/ダメージボーナス+20% |
| 盾 | 攻撃速度+0.5%/ダメージボーナス+2% | 攻撃速度+5%/ダメージボーナス+20% |
| 弓術 | 射撃速度-0.15%/照準偏差+0%/照準速度+0% | 射撃速度+1.2%/照準偏差-90%/照準速度+180% |
| 作業属性 | MIN | MAX |
|---|---|---|
| 収穫 | 追加収穫確率+5% | 追加収穫確率+30% |
| 農業 | 資源収量+23% | 資源収量+83% |
| 狩猟 | 追加収量確率+5% | 追加収量確率+50% |
| 料理 | 調理速度+10% | 調理速度+100% |
| クラフト | 速度+5% | 速度+50% |
本
| 見習いの書 | 熟練書(Lv.3~ | 達人書(Lv.7~ | 熟練の書(Lv.9~ |
|---|---|---|---|
| +500 | +1500 | +6000 | +9000 |
| ハーディーン | パドストー | ドロップ/戦利品 | ドロップ/戦利品 |
人材
| 場所 | 職種 |
|---|---|
| ハーディーン | 織り手/鍛冶屋/農民 |
| パドストー | 樵/大工 |
| ブラッドフォード | 樵/癒し手 |
| ブラックリッジプール | 大工/農民 |
| ファーンワース | 癒し手/織り手/労働者 |
| ホーンドーン | 癒し手/鍛冶屋/樵/技術 |
| クラズミア | 技術者/宿屋/労働者 |