『Bellwright』攻略 <防具一覧>
Tier1
スロット:頭
防具名 | 防御力 | 速度 |
---|---|---|
頑丈な頭巾 | 4 | ‐1 |
装甲キャップ | 6 | ‐2 |
厚手のフード | 7 | ‐2 |
革の頭巾 | 8 | ‐2 |
フロンティアマンの兜 | 9 | ‐3 |
パスファインダーの兜 | 12 | ‐3 |
斥候の兜 | 15 | ‐4 |
スロット:胴体
防具名 | 防御力 | 速度 |
---|---|---|
頑丈なシャツ | 15 | ‐6 |
厚手の強化ジャケット | 17 | ‐6 |
強化されたチュニック | 18 | ‐7 |
厚手のジャーキン | 19 | ‐7 |
生皮のジャーキン | 21 | ‐3 |
冒険者の衣装 | 23 | ‐8 |
鋲付きシャツ | 26 | ‐10 |
強化されたシャツ | 29 | ‐12 |
基本的なガンベゾン | 32 | ‐15 |
スロット:手
防具名 | 防御力 | 速度 |
---|---|---|
頑丈な手袋 | 3 | ‐1 |
丈夫な手袋 | 5 | ‐2 |
厚手の手袋 | 6 | ‐2 |
スロット:脚
防具名 | 防御力 | 速度 |
---|---|---|
頑丈なズボン | 8 | ‐2 |
放浪者のズボン | 12 | ‐4 |
厚手のズボン | 15 | ‐6 |
スロット:ブーツ
防具名 | 防御力 | 速度 |
---|---|---|
頑丈なブーツ | 4 | 0 |
斥候のブーツ | 5 | ‐1 |
フェルウォーカーのブーツ | 6 | ‐2 |
遊牧民のブーツ | 7 | ‐2 |
パスファインダーのハイブーツ | 9 | ‐2 |
Tier2
スロット:頭
防具名 | 防御力 | 速度 |
---|---|---|
ケトルハット | 20 | ‐2 |
歩兵の帽子 | 23 | ‐3 |
鋲付き兜 | 26 | ‐4 |
遊牧民の兜 | 28 | -5 |
スロット:胴体
防具名 | 防御力 | 速度 |
---|---|---|
粗いガンベゾン | 38 | ‐13 |
パッチドガンベゾン | 34 | ‐10 |
ガンベゾン上のリベット留めの鎖帷子 | 35 | ‐14 |
強化された短いガンベゾン | 42 | ‐11 |
強化されたロングガンベゾン | 45 | ‐15 |
ガンベゾンに重ねたキルティングベスト | 36 | ‐13 |
歩兵の短いガンベゾン | 37 | ‐11 |
革で補強されたパッチガンベゾン | 39 | ‐11 |
歩兵用ロングガンベゾン | 40 | ‐14 |
チュニックの上のキルティングキュイラス | 43 | ‐12 |
スロット:手
防具名 | 防御力 | 速度 |
---|---|---|
革の手袋 | 4 | ‐4 |
生皮の手袋 | 5 | ‐1 |
ブラックハイドログローブ | 7 | ‐4 |
パッド入りの手袋 | 8 | ‐4 |
鋲付き腕甲 | 10 | ‐3 |
強化された腕甲 | 11 | ‐4 |
スロット:脚
防具名 | 防御力 | 速度 |
---|---|---|
キルティングズボン | 19 | ‐2 |
膝当て付きズボン | 20 | ‐3 |
膝当て付きキルティングズボン | 22 | ‐4 |
リングキルティングズボン | 24 | ー5 |
強化されたズボン | 27 | ‐6 |
革の膝当てズボン | 21 | ‐4 |
スロット:ブーツ
防具名 | 防御力 | 速度 |
---|---|---|
厚手のブーツ | 14 | ‐2 |
強化されたハイブーツ | 15 | ‐3 |
折り畳み式革ブーツ | 17 | ‐4 |
丈夫な靴 | 18 | ‐3 |
強化された革靴 | 20 | ‐4 |
生皮の靴 | 10 | ‐1 |
革のブーツ | 11 | ‐1 |
黒皮のブーツ | 12 | ‐1 |
革の騎兵ブーツ | 13 | ‐2 |
Tier3
スロット:頭
防具名 | 防御力 | 速度 |
---|---|---|
歩兵の兜 | 30 | ー5 |
重兜 | 34 | ー5 |
クローズドヘルメット | 36 | ‐7 |
十字軍の兜 | 38 | ‐7 |
騎士の兜 | 40 | ‐8 |
スロット:胴体
防具名 | 防御力 | 速度 |
---|---|---|
鎖帷子 | 50 | ‐11 |
十字軍の鎖帷子 | 52 | ‐11 |
長い鎖帷子 | 53 | ‐16 |
プレートメイルガンベゾン | 55 | ‐15 |
強化された鎖帷子 | 57 | ‐14 |
長い強化鎖帷子 | 60 | ‐15 |
プレートキュイラス | 66 | ‐16 |
グレートプレートアーマー | 68 | ‐18 |
騎士のプレートキュイラス | 70 | ‐20 |
スロット:手
防具名 | 防御力 | 速度 |
---|---|---|
ストラップ付き強化手袋 | 15 | ‐3 |
厚手の手袋 | 16 | ‐3 |
鋲打ち鎖帷子手袋 | 17 | ‐4 |
革で強化された手袋 | 18 | ‐4 |
ラメラプレートグローブ | 20 | ー5 |
プレートガントレット | 22 | ー5 |
スロット:脚
防具名 | 防御力 | 速度 |
---|---|---|
強化された膝当て | 31 | ー5 |
強化された脚のキルティングズボン | 33 | ー5 |
強化膝当て付きキルティングズボン | 34 | ー5 |
プレート強化キルティングズボン | 36 | ‐6 |
プレート強化グリーブ | 38 | ‐7 |
スロット:ブーツ
防具名 | 防御力 | 速度 |
---|---|---|
ストラップ付き革ブーツ | 25 | ‐3 |
レザーメイルブーツ | 27 | ‐3 |
鎖帷子強化靴 | 29 | ‐3 |
プレート強化ブーツ | 31 | ‐4 |
膝当て付きプレートブーツ | 33 | ‐6 |
プレートブーツ | 34 | ー5 |