取引
ハーディーン
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| タマネギ/ビート/小麦/藁/穀物 | 4 |
| ロープ | 5 |
| ブロンズインゴット | 18 |
パドストー
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 丸太 | 4 |
| 木の板 | 6 |
| 銅の釘/茅葺き | 17 |
| ストラップ | 19 |
ブラッドフォート
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 羽根/毛皮 | 2 |
| 毛皮(猪) | 3 |
| 皮(鹿)/生皮 | 4 |
| 革 | 17 |
ブラックリッジプール
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 穀物/大根/カブ/クランベリー | 4 |
| スパイス | 6 |
| 堅木 | 8 |
| 小麦粉 | 9 |
| パン | 11 |
| ベリータルト | 24 |
| ベリーブレッド | 36 |
ファーンワース
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 生の肉の塊/生の肉の小さな塊/皮(鹿)/生皮 | 4 |
| 堅木の丸太 | 8 |
| 樹脂 | 10 |
| コブ | 25 |
クラズミア
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 塩 | 0 |
| クラウドベリー | 1 |
| 苔 | 2 |
| 魚/クランベリー | 4 |
| キャンバス | 5 |
| スパイス | 6 |
| 花崗岩/堅木板 | 12 |
| 硬化ロープ | 34 |
ホーンドーン
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 木炭 | 3 |
| 鉄鉱石 | 12 |
| ブロンズインゴット | 18 |
| ストラップ | 19 |
| 鉄インゴット | 30 |
| 鉄釘 | 32 |
| ブリキ | 36 |
| 鋼鉄 | 42 |
売価
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 皮(鹿)/丸太/生皮/粗皮/錫鉱石 | 4 |
| 生の肉の小さな塊/生の肉の塊/クランベリー | 4 |
| ジャガイモ/タマネギ/魚/腐った食べ物 | 4 |
| ロープ/キャンバス | 5 |
| スパイス | 6 |
| 蜂蜜 | 7 |
| 堅木の丸太/リネン/ベリージャム | 8 |
| 泥/樹液/肥料/ドライマッシュルーム | 10 |
| 堅木の板/花崗岩/包帯/ビートジャム | 12 |
| 革/茅葺き/銅釘 | 17 |
| 銅インゴット/錫インゴット/ブロンズインゴット | 18 |
| ストラップ | 19 |
| コブ | 25 |
| 鉄インゴット | 30 |
| 鉄釘 | 32 |
| 硬化ロープ | 34 |
| ブリキ | 36 |
| 鋼鉄インゴット | 42 |
| 薬用軟膏/泥炭レンガ | 48 |