『Bellwright』攻略 <建物一覧>
Tier1
保管
名前 | 必要な資源 |
---|---|
キャンプの宝箱 | 亜麻×3/木材×6 |
貯蔵庫 | 丸太×5/亜麻×5/木材10 |
武器ラック | ロープ×3/木材×8 |
料理
名前 | 必要な資源 |
---|---|
焚き火 | 木材×5/石×3 |
焚き火の大釜 | 木材×8/石×5/錫インゴット×1/ロープ×3 |
薫製ラックキャンプファイヤー | ロープ×3/木材×10/石×5/錫インゴット×1 |
収穫
名前 | 必要な資源 |
---|---|
採掘キャンプ | 木材×14/丸太×10/亜麻×12 |
採集キャンプ | 丸太×8/木材×16/亜麻×11 |
泥採取場 | 木材×11/丸太×5/亜麻×12 |
農場 | 不要 |
伐採場 | 木材×13/丸太×6/亜麻×10 |
罠師のキャンプ | 丸太×8/木材×16/亜麻×11 |
クラフト
名前 | 必要な資源 | アンロック |
---|---|---|
ブルームリー | 石×15 | 銅・錫・ブロンズインゴット/銅釘 |
ミキシングバケット | 泥×10/木材×10/錫インゴット×1/丸太×3 | コブ |
簡易作業台 | 木材×5/亜麻×3/石×3 | |
丸のこ | 丸太×5/木材×6 | 木の板/堅木板 |
織り機 | 木材×10/川原の葦×13/石×8 | |
堆肥の山 | 木材×5/泥×8 | 肥料 |
脱穀機 | 木材×10/錫インゴット×1/丸太×3 | 藁/穀物 |
伐採場 | 丸太×3/木材×8 |
水汲み
名前 | 必要な資源 |
---|---|
水汲み場 | 泥×10/丸太×3 |
管理
名前 | 必要な資源 |
---|---|
移動標識 | 木材×5/丸太×2/石×2 |
研究机 | 丸太×2/木材×10/亜麻×5 |
住宅テント | 木材×9/亜麻×6/丸太×2 |
小屋 | 木材×10/亜麻×6 |
便所 | 丸太×2/木材×5 |
防御
名前 | 必要な資源 |
---|---|
柵 | 木材×3 |
Tier2
保管
名前 | 必要な資源 |
---|---|
納屋 | 丸太×4/茅葺き×5/木材×4/ロープ×4/木の板×26 |
収穫
名前 | 必要な資源 | アンロック |
---|---|---|
採掘小屋 | 丸太×4/ロープ×10/茅葺き×8/木材×20/木の板×22/銅釘×12/石×15 | 頑丈なつるはし |
採集小屋 | 丸太×6/茅葺き×9/木の板×14/ロープ×12/木材×5/銅釘×10 | |
狩猟小屋 | 丸太×8/茅葺き×12/ロープ×12/木材×18/木の板×22/銅釘×10 | 羽 |
伐採場 | 丸太×4/ロープ×15/茅葺き×9/木材×25/木の板×20/銅釘×6 | |
林業 | 丸太×4/茅葺き×5/木の板×12/木材×7/ロープ×4/茅葺き×3 |
クラフト
名前 | 必要な資源 | アンロック |
---|---|---|
なめし革小屋 | 丸太×6/茅葺き×14/ロープ×15/木の板×30/木材×8/銅釘×8 | 小さなバックパック |
なめし台 | 木の板×8/木材×10/ロープ×4/銅釘×4 | 粗皮/革 |
乾燥ラック | 丸太×3/ロープ×2 | 生皮 |
織り小屋 | 丸太×6/茅葺き×8/ロープ×10/木の板×18/木材×8/銅釘×8 | 硬化ロープ/綿の塊/キャンバス/食料袋 |
製錬炉 | コブ×15/石×18 | 鉄インゴット/鉄釘 |
道具屋 | 丸太×4/茅葺き×10/ロープ×8/木材×12/木の板×22/銅釘×12 | ストラップ/頑丈な斧 |
水汲み
名前 | 必要な資源 |
---|---|
井戸 | 木の板×15/ロープ×7/丸太×10/ブロンズインゴット×5 |
管理
名前 | 必要な資源 |
---|---|
ロッジ | 藁×12/木の板×7/ロープ×8/丸太×5/木材×15/茅葺き×5 |
家 | 丸太×4/ロープ×8/藁×5/銅釘×4/茅葺き×5/木の板×5/木材×15 |
小屋 | 丸太×12/藁×8/木材×12/ロープ×8/木の板×5/茅葺き×3 |
防御
名前 | 必要な資源 |
---|---|
仮設基地 | 木材×4/リネン×2/ロープ×2 |
見張り小屋 | 丸太×10/ストラップ×5/ロープ×5/木の板×15 |
村の改善
名前 | 必要な資源 | 信頼 |
---|---|---|
村の鐘楼 | 丸太×5/ロープ×8/木の板×15/木材×10/銅釘×7 | 500 |
村のランタン | 木材×12/ロープ×2/ブロンズインゴット×1 | 50 |
村の祠 | 石×15 | 75 |
村の井戸 | 木の板×8/ロープ×5/丸太×3/ブロンズインゴット×2 | 175 |
村の家 | 丸太×5/ロープ×4/茅葺き×3/木の板×8/銅釘×3/木材×10/藁×5 | 200 |
村のハーブ園 | 木材×20/亜麻×10/泥×12 | 300 |
Tier3
保管
名前 | 必要な資源 |
---|---|
倉庫 | コブ×32/鉄釘×8/堅木の丸太×18/茅葺き×12 |
料理
名前 | 必要な資源 |
---|---|
パン屋 | コブ×21/堅木の板×33/堅木の丸太×17/茅葺き×22/花崗岩×35/硬化ロープ×12 |
宿屋 | コブ×32/硬化ロープ×10/鉄釘×20/堅木の板×45/茅葺き×25 |
収穫
名前 | 必要な資源 | アンロック |
---|---|---|
ハンター小屋 | コブ×24/硬化ロープ×6/鉄釘×6/堅木の板×12/茅葺き×40 | |
鉱山 | 茅葺き×20/堅木の板×35/花崗岩×40/硬化ロープ×18/鋼鉄インゴット×8 | |
採集小屋 | 堅木の丸太×23/茅葺き×15/コブ×21/堅木の板×25/硬化ロープ×3 | |
製材所 | コブ×38/堅木の板×32/茅葺き×26/堅木の丸太×16/苔×33 | |
養蜂場 | 丸太×4/藁×8/木の板×17/木材×8/ロープ×5/茅葺き×3 | 蜂蜜 |
クラフト
名前 | 必要な資源 | アンロック |
---|---|---|
工房 | コブ×36/堅木の板×38/堅木の丸太×21/茅葺き×32/花崗岩×25/鉄釘×12/苔×18 | 薬用軟膏/アッシュショートボウ |
製錬所 | コブ×29/堅木の板×14/銅釘×8/茅葺き×24/花崗岩×22 | 鋼鉄インゴット |
鍛冶屋 | 茅葺き×25/苔×15/花崗岩×30/堅木の板×27/堅木の丸太×24/鋼鉄インゴット×3 | ブリキ |
風車 | コブ×22/鉄釘×20/堅木の板×28/堅木の丸太×29/茅葺き×28 | 小麦粉 |
防具屋 | コブ×30/硬化ロープ×12/鉄釘×8/堅木の板×18/茅葺き×28/キャンバス×10/鋼鉄インゴット×16 | |
木炭焼き窯 | コブ×26/茅葺き×25/ロープ×6/堅木の丸太×14/苔×22 | 樹脂/木炭 |
管理
名前 | 必要な資源 |
---|---|
コテージ | 木の板×15/茅葺き×10/堅木の板×16/キャンバス×14/コブ×10 |
大邸宅 | コブ×27/硬化ロープ×8/堅木の板×23/堅木の丸太×11/茅葺き×16 |
村の改善
名前 | 必要な資源 | 信頼 |
---|---|---|
村の厩舎 | 茅葺き×8/木の板×18 | 250 |
村の穀物倉庫 | 茅葺き×12/堅木の丸太×8/堅木の板×12 | 350 |
村の金庫 | 堅木の丸太×12/堅木の板×10/鉄釘×8 | 450 |
村の射撃場 | 茅葺き×10/木の板×20 | 600 |
村の訓練場 | 木の板×30/茅葺き×15 | 800 |